Pers. Daten
(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				 (→Pers. Daten:  "thumb" vergessen)  | 
		Uhi888  (Diskussion | Beiträge)   (→Pers. Daten)  | 
		||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Pers. Daten==  | ==Pers. Daten==  | ||
[[Bild:Persoenliche daten04.gif|thumb|250px|Persönliche Daten: "Hier können Sie die Daten Ihres Accounts bearbeiten"]]  | [[Bild:Persoenliche daten04.gif|thumb|250px|Persönliche Daten: "Hier können Sie die Daten Ihres Accounts bearbeiten"]]  | ||
| − | In den persönlichen Daten  | + | ===Einstellungen===  | 
| + | *'''Artikelbearbeitung in einer kompletten Übersicht:'''   | ||
| + | [Text folgt noch]  | ||
| + | *'''Quicktags Editor Screenreader Extension:'''   | ||
| + | [Text folgt noch]  | ||
| + | |||
| + | ===Welchen Editor wollen Sie benutzen?===  | ||
| + | In den persönlichen Daten kann jeder Benutzer seinen bevorzugten Texteditor für die Bearbeitung der Artikel wählen. Zur Wahl stehen:  | ||
* '''TinyMCE (Standard):''' WYSIWYG-Editor. Bunt mit vielen Bildchen. Beim Überfahren der Buttons mit dem Mauszeiger wird die Funktion des Buttons angezeigt. Vorteil: der Artikel sieht schon fast so aus, wie er auf der Website nach dem Speichern angezeigt wird. Dieser Editor ist als Standard eingestellt und erfordert keine XHTML-Kenntnisse.  | * '''TinyMCE (Standard):''' WYSIWYG-Editor. Bunt mit vielen Bildchen. Beim Überfahren der Buttons mit dem Mauszeiger wird die Funktion des Buttons angezeigt. Vorteil: der Artikel sieht schon fast so aus, wie er auf der Website nach dem Speichern angezeigt wird. Dieser Editor ist als Standard eingestellt und erfordert keine XHTML-Kenntnisse.  | ||
* '''Quicktags Editor:''' Minimalistischer Editor mit den wichtigsten Buttons und Einfügeoptionen. XHTML-Kenntnisse sind von Vorteil.  | * '''Quicktags Editor:''' Minimalistischer Editor mit den wichtigsten Buttons und Einfügeoptionen. XHTML-Kenntnisse sind von Vorteil.  | ||
* '''Markdown Editor:''' Reiner HTML Editor, der in jedem Browser funktioniernen sollte. Hier sind XHTML-Kenntnisse wichtig  | * '''Markdown Editor:''' Reiner HTML Editor, der in jedem Browser funktioniernen sollte. Hier sind XHTML-Kenntnisse wichtig  | ||
Version vom 13:20, 11. Jul 2007
Pers. Daten
Einstellungen
- Artikelbearbeitung in einer kompletten Übersicht:
 
[Text folgt noch]
- Quicktags Editor Screenreader Extension:
 
[Text folgt noch]
Welchen Editor wollen Sie benutzen?
In den persönlichen Daten kann jeder Benutzer seinen bevorzugten Texteditor für die Bearbeitung der Artikel wählen. Zur Wahl stehen:
- TinyMCE (Standard): WYSIWYG-Editor. Bunt mit vielen Bildchen. Beim Überfahren der Buttons mit dem Mauszeiger wird die Funktion des Buttons angezeigt. Vorteil: der Artikel sieht schon fast so aus, wie er auf der Website nach dem Speichern angezeigt wird. Dieser Editor ist als Standard eingestellt und erfordert keine XHTML-Kenntnisse.
 - Quicktags Editor: Minimalistischer Editor mit den wichtigsten Buttons und Einfügeoptionen. XHTML-Kenntnisse sind von Vorteil.
 - Markdown Editor: Reiner HTML Editor, der in jedem Browser funktioniernen sollte. Hier sind XHTML-Kenntnisse wichtig